<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog del A.S.D. Ciclo Club Calcinelli]]></title>
		<link>https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[Benvenuti nel Blog dell'A.S.D. Ciclo Club Calcinelli, il luogo ideale per restare aggiornati sulle ultime novità, eventi e attività del nostro club ciclistico. Scopri le nostre avventure su due ruote e unisciti alla nostra passione per il ciclismo!]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 17:45:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuovo logo e presentazione inno del Ciclo Club Calcinelli.]]></title>
			<author><![CDATA[LP Web Project]]></author>
			<category domain="https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/index.php?category=Cena_sociale"><![CDATA[Cena sociale]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000019"><h2 class="imHeading2">"Il Nuovo Logo e l'inno del Ciclo Club Calcinelli: Uniamo le Forze!"</h2><div><br></div><div><span class="fs18lh1-5">📢</span><span class="fs12lh1-5"> </span>Siamo entusiasti di annunciare il lancio del nostro nuovo inno, un simbolo di unità e passione per il ciclismo che rappresenta il Ciclo Club Calcinelli. Questo brano, appositamente composto, non solo accompagna le nostre pedalate, ma incarna anche i valori di comunità e determinazione che ci uniscono come ciclisti. Il testo, ricco di emozione, celebra la bellezza della nostra passione su due ruote e invita ogni membro del club a sentirsi parte di una grande famiglia. Insieme al nuovo logo, che riflette la nostra identità e il nostro spirito, l’inno diventa un elemento distintivo del nostro club, pronto a risuonare in ogni evento e competizione. </div><div>Unisciti a noi per scoprire il significato profondo di questa melodia e per vivere insieme momenti indimenticabili! <br></div><h2 class="imHeading2 imTACenter"><span style="text-align: start;">👉</span>Nuovo Logo</h2><div data-text-align="center" class="imTACenter"><img class="image-2" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/Logo-Ciclo-Club-Calcinelli.jpg"  width="331" height="331" /><br></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><br></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><h4 class="imHeading4 imTACenter">🎼&gt;ԑ̮̑ঙ&lt;Cena Sociale💙&gt;ԑ̮̑ঙ&lt;🎼</h4></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><br></div><div data-text-align="start" style="text-align: start;"><span class="fs18lh1-5">🌈</span>La cena di chiusura delle iscrizioni per la stagione 2026 rappresenta un momento fondamentale per il nostro Ciclo Club Calcinelli. Durante questa serata speciale, non solo avremo l'opportunità di rinnovare il nostro impegno verso la comunità ciclistica, ma anche di celebrare il lancio del nostro nuovo inno. Questo inno non è solo una melodia, ma un simbolo di unità e passione che ci unisce come ciclisti. Siamo entusiasti di condividere con voi il testo e il significato di questa canzone, che riflette i valori e la determinazione di ogni membro del club. Invitiamo tutti a partecipare e a vivere insieme un momento di convivialità e spirito di squadra, mentre ci prepariamo per un'altra entusiasmante stagione. <br></div><div data-text-align="start" style="text-align: start;"><br></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><img class="image-1" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/WhatsApp-Image-2026-03-12-.jpg"  width="651" height="488" /><br></div><div data-text-align="start" style="text-align: start;"><br></div><h1 class="imHeading1 imTACenter">L'inno del Ciclo Club Calcinelli</h1><div><h2 class="imHeading2 imTACenter">*✩∘•°.:←«.•♫•♬•✨✨•♫•♬•»→:.°•∘✩*</h2></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 16:45:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/files/WhatsApp-Image-2026-03-12-_thumb.jpg" length="372666" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/files/Nuovo-progetto.mp4" length="83379270" type="video/mp4" />
			<link>https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/?nuovo-logo-e-presentazione-l-inno-del-ciclo-club-calcinelli-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/rss/000000019</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GP Fiordipiano di Montemaggiore]]></title>
			<author><![CDATA[LP Web Project]]></author>
			<category domain="https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/index.php?category=Gare_di_ciclismo"><![CDATA[Gare di ciclismo]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000015"><h2 class="imHeading2">Gara ciclistica circuito Fiordipiano 2024.</h2><div><h3 class="imHeading3">Organizzazione Ciclo club Calcinelli.</h3><div><span class="fs12lh1-5"><b>Il Presidente Vittorio Cespuglio, tutto il direttivo</b></span> e con la partecipazione straordinaria di volontari hanno fatto sì che la manifestazione sia curata nei minimi dettagli per garantire la sicurezza dei ciclisti in gara su tutto il percorso. I vigili urbani, un ruolo molto importante, hanno gestito molto bene il traffico dando maggiore sicurezza nei punti critici del percorso.</div><div><br></div><div><img class="image-1" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/461021094_8727653053920091_7908218817017594607_n.jpg"  width="423" height="317" /> <img class="image-2" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/460899614_8727646923920704_7973574355950552126_n.jpg"  width="427" height="320" /><br></div><div><img class="image-4" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/460830115_8727647827253947_8035545488302878717_n.jpg"  width="424" height="318" /> <img class="image-6" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/460972379_8727646520587411_2971233234929910036_n.jpg"  width="427" height="320" /><br></div><h6 class="imHeading6">Il Comitato ACSI Pesaro</h6><div>La giuria del GP Fiordipiano di Montemaggiore ha svolto un ruolo cruciale nel garantire il corretto svolgimento della gara, assicurando che ogni aspetto della competizione fosse gestito con la massima professionalità. Sotto la direzione del Presidente Dante Gregorini e con il supporto di Romani Claudio, Piccini Luigi, Ligi Massimo ed Egeo Valentini, il sistema di foto finish ha permesso di registrare i risultati in modo preciso e tempestivo, offrendo così un servizio essenziale per gli atleti e il pubblico. Grazie all'impegno del nostro team, ogni ciclista ha avuto l'opportunità di brillare e di vedere il proprio sforzo riconosciuto, contribuendo a creare un'atmosfera di competizione sana e appassionante.</div><h6 class="imHeading6">La prima edizione del GP Fiordipiano di Montemaggiore PU </h6><div>Si è rivelata un vero e proprio successo, non solo per l'eccezionale partecipazione di numerosi ciclisti, ma anche per l'organizzazione impeccabile che ha caratterizzato l'evento. La gara ha attirato atleti di diverse categorie, tutti pronti a sfidarsi su un percorso affascinante e impegnativo, che ha messo alla prova le loro abilità e resistenza. L'atmosfera era carica di emozione e entusiasmo, con il pubblico che ha fatto sentire il proprio supporto lungo tutto il tracciato. Questo primo appuntamento rappresenta una tappa fondamentale nella promozione del ciclismo locale e promette di crescere ulteriormente nelle edizioni future, diventando un punto di riferimento per gli appassionati del settore. </div><div><br></div><div><b class="fs12lh1-5"><i>Il percorso: </i></b></div><div>Nonostante la sua lunghezza di circa 4 km, è stato molto tecnico e impegnativo. Al termine di ciascuna partenza un meritato ristoro per i ciclisti.</div><div>Le premiazioni sono state consegnate ai primi 5 di ogni categoria.</div><div><br></div><h5 class="imHeading5">I primi tre assoluti della prima partenza</h5><div><ol><li>SAVORANI DAVIDE 118 UISP / ASD LELLI BIKE </li><li>MORDENTI ROBERTO 08FC024 ACSI / ALICE BIKE TEAM R &nbsp;</li><li>CARLONI GIOVANNI 08RA030 ACSI / LELLI BIKE SAVIO</li></ol><div><h5 class="imHeading5">I primi tre assoluti della seconda partenza</h5></div></div><div><ol><li>FRATERNALI SIMONE 09P0750 FCI / TEAM FAUSTO COPPI</li><li>LAZZARI DANIELE 884 UISP / TEAM SIMO BIKE</li><li>PAZZINI MARCO 08RN016 ACSI / FRECCE ROSSE RN</li></ol><div><br></div></div><div><span class="fs12lh1-5"> </span><img class="image-0" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/large-155424.png" alt="Tutte le classifiche" title="CLASSIFICA GENERALE" width="231" height="116" /> <span class="fs12lh1-5"><a href="https://www.facebook.com/share/p/aTWDiYWKqvfuAz6c/v" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.facebook.com/share/p/aTWDiYWKqvfuAz6c/v', width: 1920, height: 1080, description: 'Gallaeria fotografica'}]}, 0, this);" class="imCssLink inline-block"><img class="image-3" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/large-1271454.png" alt="Galleria fotografica" title="FOTO" width="134" height="119" /></a></span></div></div><div><span class="fs16lh1-5"><b>Arrivo prima partenza</b></span></div><div><div><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvittorio.cespuglio%2Fvideos%2F8232393446798325%2F%3Fidorvanity%3D138515646184780&show_text=false&width=267&t=0" width="367" height="576" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe></div></div><div><br></div><div><b class="fs16lh1-5">Arrivo seconda partenza</b></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvittorio.cespuglio%2Fvideos%2F1294507334871155%2F%3Fidorvanity%3D138515646184780&show_text=false&width=267&t=0" width="367" height="576" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe></span></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><h6 class="imHeading6">🚴‍♂️Il Cicli Club Calcinelli GRAZIE A TUTTI I PARTECIPANTI!🚴‍♀️</h6><div>Un immenso grazie a tutti i concorrenti che hanno preso parte alla nostra gara ciclistica. È stata una giornata ricca di emozioni, sport e grande spirito di squadra, resa possibile dalla vostra passione per il ciclismo e dalla voglia di mettersi in gioco. Grazie</div><div>Un ringraziamento speciale va anche ai volontari e a tutto il nostro team per l'organizzazione impeccabile e il supporto. Senza il contributo di ciascuno di voi, questa manifestazione non avrebbe avuto così successo.</div><div>Il Ciclo Club Calcinelli è orgoglioso di aver ospitato una competizione così entusiasmante, dove l’amore per la bici ha fatto da protagonista.</div><div>Grazie ancora e… al prossimo appuntamento in sella! 🚴‍♂️❤️</div><div>#CicloClubCalcinelli #Ciclismo #GaraAmatoriale #PassioneBici</div></div><h6 class="imHeading6 imTACenter">Premiazioni di Categoria</h6></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 06:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/files/Gara-22-Sett.-Fiordipiano_thumb.jpg" length="545019" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/460848876_8727794090572654_4991797676700233122_n.jpg" length="399882" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/460928292_8727793667239363_2080863381859445995_n.jpg" length="281640" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/460939037_8727793407239389_914425108371772137_n.jpg" length="313871" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/461037987_8727793700572693_3331288991946592047_n.jpg" length="270659" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/461051872_8727793370572726_286038919970406838_n.jpg" length="288870" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/461135457_8727793910572672_438154718471764341_n.jpg" length="266535" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/?gp-fiordipiano-di-montemaggiore-colli-al-metauro</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/rss/000000015</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gita di squadra "Giro della carbonara 2024"]]></title>
			<author><![CDATA[LP Web Project]]></author>
			<category domain="https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/index.php?category=Gita_di_squadra"><![CDATA[Gita di squadra]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000014"><h2 class="imHeading2 imTACenter">"Giro della Carbonara 2024"</h2><div><div>Il "Giro della Carbonara" organizzato dal Ciclo Club Calcinelli è molto più di un semplice evento ciclistico: è un'opportunità per celebrare la passione per le due ruote, rinsaldare vecchie amicizie e crearne delle nuove.</div><div>La giornata inizia di buon mattino quando i ciclisti si incontrano nel piazzale del Ristorante il Passante.</div><div>Dopo gli ultimi controlli alle bici divisi in due gruppi distinti, bici da corsa e MTB con la quale i ciclisti si apprestano ad affrontare i rispettivi percorsi. </div><div><br></div><h6 class="imHeading6">Quelli su bici da corsa lungo le strade asfaltate, ammirando i paesaggi collinari.</h6><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/IMG-20240817-WA0048.jpg"  width="418" height="314" /> <img class="image-2" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/IMG-20240816-WA0039.jpg"  width="418" height="314" /><br></div><div><br></div><h6 class="imHeading6">Gli amanti della mountain bike, invece, si immergono nei sentieri sterrati, tra boschi e salite impegnative.</h6><div class="imTACenter"><img class="image-3" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/Immagine-WhatsApp-2024-08-12-ore-18.04.23_6539225b.jpg"  width="829" height="373" /><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-4" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/IMG-20240817-WA0006.jpg"  width="449" height="253" /> <img class="image-5" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/IMG-20240817-WA0005.jpg"  width="337" height="253" /><img class="image-6" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/IMG-20240817-WA0011.jpg"  width="866" height="175" /><br></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Al termine dei rispettivi giri</b></span>, i ciclisti si ritrovano al Ristorante Il Passante, dove li attende un meritato ristoro. Poi c’è lei la carbonara, piatto simbolo dell'evento, che diventa il culmine perfetto di una giornata trascorsa all'insegna dello sport e dell'amicizia.</div></div><div><br></div><div><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-7" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/IMG-20240816-WA0040.jpg"  width="282" height="376" /> <img class="image-8" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/IMG-20240816-WA0041.jpg"  width="282" height="376" /> <img class="image-9" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/IMG-20240816-WA0042.jpg"  width="283" height="377" /><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-10" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/Immagine-WhatsApp-2024-08-12-ore-16.48.07_dc7a329d.jpg"  width="283" height="377" /><br></div><div><br></div><div><div>"Giro della Carbonara 2024"è molto più di un semplice evento ciclistico: è un'opportunità per celebrare la passione per le due ruote Partecipa a questa emozionante gita di squadra e vivi un'esperienza indimenticabile insieme ai nostri affiatati ciclisti!</div></div><div><br></div><div>Ciao a tutti i nostri fantastici ciclisti! Che avventura incredibile abbiamo vissuto insieme durante il "Giro della Carbonara 2024"! È stato un'onore pedalare al vostro fianco e condividere questa fantastica esperienza. Non vediamo l'ora di rivedervi tutti l'anno prossimo per nuove emozioni in sella alla nostra bicicletta. Grazie per essere parte della squadra del Ciclo Club Calcinelli e per rendere ogni pedalata così speciale. Ci vediamo presto!<br></div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 13:39:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/files/IMG-20240816-WA0039_thumb.jpg" length="950296" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/files/VID-20240817-WA0006.mp4" length="4682799" type="video/mp4" />
			<link>https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/?gita-di-squadra--giro-della-carbonara-2024-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/rss/000000014</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ASD San Giorgese]]></title>
			<author><![CDATA[LP Web Project]]></author>
			<category domain="https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/index.php?category=Cicoturismo"><![CDATA[Cicoturismo]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000013"><h5 class="imHeading5">Ciclo Club Calcinelli primi classificati della Mediofondo San Giorgese! </h5><div>Con 29 iscritti divisi tra il percorso corto e quello lungo, i ciclisti del Ciclo Club Calcinelli hanno dimostrato grande determinazione e passione per il ciclismo. <div>La Mediofondo San Giorgese è stato un'occasione di grande successo per il Ciclo Club Calcinelli, che si è aggiudicato il primo posto come squadra più numerosa di questa edizione 2024. I membri dell'ASD San Giorgese hanno organizzato questa manifestazione con tanta passione e cura nei minimi dettagli<span class="fs12lh1-5">.</span></div><div class="imTACenter"><br></div><h2 class="imHeading2 imTACenter">Classifica completa</h2><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-2" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/Immagine-WhatsApp-2024-07-14-ore-21.05.49_efa96daa.jpg"  width="354" height="289" /><br></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><div><img class="image-5" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/Immagine-WhatsApp-2024-07-05-ore-21.37.49_43e282bf.jpg"  width="527" height="680" /></div></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><br></div><div><br></div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 06:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/files/Immagine-WhatsApp-2024-07-07-ore-14.08.46_89e8fba3_thumb.jpg" length="452894" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/?asd-san-giorgese</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/rss/000000013</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cicloturistica "La Centinarolese" Tour delle colline. Fano]]></title>
			<author><![CDATA[LP Web Project]]></author>
			<category domain="https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/index.php?category=Cicoturismo"><![CDATA[Cicoturismo]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000012"><h5 class="imHeading5">Tour delle colline: La Centinarolese a Fano!</h5><div>La domenica scorsa è stata davvero indimenticabile per la Società ciclistica amatoriale Centinarolese, che ha organizzato la Cicloturistica Tour delle colline a Fano. I partecipanti hanno potuto godere di panorami mozzafiato, pedalando attraverso le colline fanesi in un'esperienza cicloturistica unica nel suo genere. La passione per la bicicletta e la bellezza della natura si sono fuse in un connubio perfetto, regalando emozioni e incontri indimenticabili lungo i due percorsi. Un evento che ha consolidato il legame tra gli appassionati di ciclismo e il territorio, promuovendo la sana attività fisica e la valorizzazione delle bellezze paesaggistiche locali.<br></div><div><br></div><div>La Società ciclistica amatoriale Centinarolese, come da tradizione, ha preparato per tutti i cicloamatori un ristoro in un punto preciso dove i due percorsi si incrociano, <span class="fs12lh1-5 cf1"><b>bici da corsa</b></span> e <span class="cf2"><span class="fs12lh1-5"><b>mountain bike</b></span>,</span> in fine per completare in bellezza questa giornata fantastica un buffè finale da leccarsi i baffi. </div><div><br></div><div>Il Ciclo Club Calcinelli ha partecipato con grande entusiasmo alla cicloturistica, schierando ben 37 atleti, suddivisi in MTB e BDC, pronti a sfidare le strade collinari e godersi panorami mozzafiato. La passione per il ciclismo e l'impegno degli atleti hanno reso questa esperienza indimenticabile, testimoniando l'importanza dello spirito di squadra e della determinazione nel raggiungere obiettivi comuni. </div><div><br></div><div>La società La Centinarolese ha organizzato con successo questo evento, un affascinante tour che attraversando le splendide colline di Fano, diverse società ciclistiche della provincia e oltre si sono iscritti per partecipare insieme al nostro club, creando un'atmosfera di condivisione e passione per la bicicletta. L'evento è stato un'occasione unica per scoprire paesaggi e vivere un'esperienza indimenticabile in sella alla propria bici, sia in bici da corsa e mountain bike.<br></div><div><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/448342408_8134906586528077_2079307267770260224_n.jpg"  width="335" height="446" /> <img class="image-1" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/448476477_8134906383194764_2035344181793471217_n.jpg"  width="336" height="448" /><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-2" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/448544394_8134906676528068_2686988509377249448_n.jpg"  width="676" height="901" /><br></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTALeft">Grazie a tutti i partecipanti della Cicloturistica "La Centinarolese" Tour delle colline di Fano. È stato un evento indimenticabile e siamo felici di aver avuto l'opportunità di condividere questa esperienza con voi. Non vediamo l'ora di accogliervi di nuovo il prossimo anno per un'altra emozionante avventura cicloturistica attraverso le meravigliose colline di Fano. Continuate a seguirci sul blog del A.S.D. Ciclo Club Calcinelli per rimanere aggiornati su tutte le nostre iniziative e eventi futuri. Arrivederci al prossimo anno!<br></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 15:48:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/files/448510914_8134906403194762_7291439244302859324_n_thumb.jpg" length="879306" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/files/Video-WhatsApp-2024-06-16-ore-12.33.43_36f40dfb.mp4" length="2060744" type="video/mp4" />
			<link>https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/?cicloturistica--la-centinarolese--tour-delle-colline--fano</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/rss/000000012</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mediofondo dei Colli al Metauro]]></title>
			<author><![CDATA[LP Web Project]]></author>
			<category domain="https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/index.php?category=Cicoturismo"><![CDATA[Cicoturismo]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><h5 class="imHeading5">"Esperienze Indimenticabili alla Mediofondo dei Colli al Metauro!"</h5><div><br></div><div>La Mediofondo dei Colli al Metauro organizzata dal Ciclo Club Calcinelli ha regalato un'altra esperienza indimenticabile! Pedalando tra panorami mozzafiato e sfide emozionanti, i partecipanti hanno vissuto una giornata all'insegna della passione per il ciclismo e della competizione non agonistica. <br></div><div><br></div><div>Che giornata fantastica alla Mediofondo dei Colli al Metauro! Più di 236 iscritti, con tante squadre che hanno dato il massimo in questa competizione emozionante, rispettosi del codice della strada con il regolamento ACSI. Il Blog del A.S.D. Ciclo Club Calcinelli ti racconta tutti i dettagli e le emozioni vissute in questa indimenticabile avventura ciclistica tra i colli e i panorami mozzafiato. <br></div><div><br></div><div>Due sono i percorsi, Lungo di 86km circa e il Corto di 53 km. La partenza è stata alla francese.</div><div><br></div><div>Il ristoro sul percorso lungo ha rigenerato i ciclisti che hanno pedalato fino alla fine nella salita, che dalla località </div><div>Cà la Gostina porta verso Urbino, una salita che mostra panorami bellissimi di quella zona.</div><div><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-1" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/442481378_7609225952479216_5294365081234628161_n--1-.jpg"  width="393" height="262" /> <img class="image-2" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/445418247_7609221282479683_7526276116276942074_n.jpg"  width="393" height="262" /><br></div><div class="imTACenter"><br></div><blockquote><blockquote><blockquote><h5 class="imHeading5">Premiazioni Extra</h5></blockquote></blockquote></blockquote><div><img class="image-0" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/classifica.jpg"  width="320" height="403" /><br></div><h6 class="imHeading6 imTACenter">Squadre premiate con il maggior numero di atleti iscritti</h6><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 May 2024 11:50:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/files/444761264_7609225215812623_6104640044357800623_n_thumb.jpg" length="215469" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/441619984_7609221789146299_2117902629350467248_n.jpg" length="250641" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/445234917_7609227375812407_5824791955646494481_n.jpg" length="253370" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/445575250_7609226662479145_1535917709587027290_n.jpg" length="204883" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/?mediofondo-dei-colli-al-metauro</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Biciclette d' epoca presso la Chiesa di Sant’Arcangelo]]></title>
			<author><![CDATA[LP Web Project]]></author>
			<category domain="https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/index.php?category=Bici_d%27Epoca"><![CDATA[Bici d'Epoca]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E"><h6 class="imHeading6"> Inaugurare la mostra di biciclette d' epoca presso la Chiesa di Sant’Arcangelo</h6><div>Ieri pomeriggio ad inaugurare la mostra di biciclette d'epoca presso la Chiesa di Sant’Arcangelo è stato il Campione Italiano Enrico Paolini che conta ben sette vittorie al Giro d'Italia. Con emozione ha spalancato le porte di questa interessante esposizione, regalando ai presenti un'indimenticabile esperienza ciclistica. Un evento imperdibile per gli amanti delle due ruote e della storia del ciclismo italiano! 🚴‍♂️🇮🇹 #ASDCicloClubCalcinelli #bicicletteepoca #EnricoPaolini<br></div><div><br></div><div>Una collezione privata di Fernando Vichi che hanno una datazione che varia dalla fine 800 agli anni 70 del 900 in una cornice di fotografie &nbsp;donate al Comitato Regionale Marche di FCI dal prof. Ferdinando Piras.<div>In questa valorizzazione di usi e tradizioni non potevano mancare i costumi con cui i componenti della FIAB Fano For-Bici hanno sfilato per le vie della Città. </div><div><br></div><div>Ciclo Club Calcinelli è entusiasta di raccontare l'emozionante inaugurazione della mostra di biciclette d'epoca presso la Chiesa di Sant'Arcangelo, con la partecipazione dei due atleti del club, Baviera e Dini, insieme al Campione Italiano Enrico Paolini! Un evento da non perdere per gli amanti delle due ruote e della storia ciclistica italiana! 🚴‍♂️🇮🇹 <br></div><div><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/Immagine-WhatsApp-2024-05-11-ore-15.11.01_e982685d.jpg"  width="429" height="572" /> <img class="image-1" src="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/Immagine-WhatsApp-2024-05-11-ore-18.19.44_ba623b6e.jpg"  width="400" height="572" /><br></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 May 2024 13:19:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.cicloclubcalcinelli.it/blog/files/Immagine-WhatsApp-2024-05-06-ore-06.39.22_d22dae6c_thumb.jpg" length="114988" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/436271001_7599606180127252_2043929976900808011_n.jpg" length="380728" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/436320166_7599606520127218_2441366115901703967_n.jpg" length="455256" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/436225877_7599608366793700_2407546337270159602_n.jpg" length="341292" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/436352993_7599608656793671_4991093054774567058_n.jpg" length="299779" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/Immagine-WhatsApp-2024-05-09-ore-19.48.36_1b3c8fed.jpg" length="257169" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.cicloclubcalcinelli.it/images/436379683_7599610436793493_7618510046427638754_n.jpg" length="280321" type="image/jpeg" />
